Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 199 | 51,3 | 3,9 | 54 | 20 | 4,1 | 409 | 810 | 0,8 | 1,04 | 28 |
![]() | 13 | 53,8 | 5,0 | 54 | 12 | 7,8 | 443 | 918 | 0,1 | 0,72 | 25 |
![]() | 32 | 59,4 | 4,2 | 56 | 21 | 0,9 | 342 | 805 | 0,0 | 1,97 | 29 |
![]() | 41 | 46,3 | 3,7 | 51 | 18 | 7,1 | 453 | 965 | 0,3 | 0,47 | 28 |
![]() | 9 | 66,7 | 3,5 | 46 | 21 | 6,2 | 434 | 654 | 0,3 | 0,52 | 28 |
![]() | 4 | 50,0 | 5,2 | 47 | 17 | 7,5 | 496 | 1 181 | 0,3 | 0,53 | 30 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,4 | 33 | 30 | 6,0 | 371 | 783 | 0,2 | 0,55 | 25 |
![]() | 15 | 60,0 | 2,9 | 56 | 26 | 0,7 | 359 | 719 | 0,1 | 2,05 | 28 |
![]() | 9 | 44,4 | 5,8 | 71 | 17 | 0,7 | 465 | 798 | 5,0 | 0,80 | 31 |
![]() | 8 | 62,5 | 4,7 | 61 | 19 | 1,1 | 311 | 382 | 0,0 | 1,65 | 26 |
![]() | 8 | 37,5 | 2,4 | 65 | 23 | 1,1 | 286 | 353 | 0,0 | 1,63 | 27 |
![]() | 7 | 57,1 | 3,0 | 52 | 22 | 7,2 | 462 | 1 047 | 0,3 | 0,41 | 31 |
![]() | 6 | 66,7 | 6,0 | 53 | 16 | 7,7 | 511 | 1 103 | 0,5 | 0,57 | 27 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,4 | 32 | 31 | 7,4 | 454 | 783 | 0,0 | 0,47 | 19 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,1 | 55 | 24 | 0,5 | 390 | 616 | 4,9 | 0,69 | 24 |
![]() | 4 | 75,0 | 11,5 | 52 | 16 | 0,4 | 442 | 632 | 5,2 | 0,79 | 24 |
![]() | 4 | 25,0 | 2,5 | 56 | 20 | 0,8 | 436 | 819 | 5,1 | 0,80 | 33 |
![]() | 3 | 100,0 | 4,4 | 58 | 21 | 6,7 | 513 | 1 146 | 0,3 | 0,70 | 34 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,0 | 57 | 23 | 1,2 | 265 | 368 | 0,0 | 1,40 | 25 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,2 | 53 | 22 | 1,7 | 405 | 920 | 4,8 | 0,53 | 36 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 54 | 32 | 6,9 | 394 | 772 | 0,0 | 0,43 | 28 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 72 | 18 | 8,3 | 575 | 1 259 | 0,2 | 0,74 | 32 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,8 | 55 | 20 | 0,8 | 454 | 820 | 4,1 | 0,70 | 30 |
![]() | 2 | 50,0 | 8,1 | 70 | 15 | 0,8 | 498 | 1 219 | 3,9 | 0,81 | 30 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,9 | 38 | 22 | 8,4 | 475 | 624 | 0,1 | 0,26 | 20 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,2 | 35 | 21 | 7,2 | 473 | 740 | 0,2 | 0,49 | 27 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,7 | 49 | 21 | 6,9 | 471 | 801 | 1,1 | 0,32 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 4,7 | 70 | 16 | 0,9 | 357 | 1 110 | 0,1 | 2,82 | 39 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 25 | 13 | 7,2 | 311 | 458 | 0,0 | 0,31 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,2 | 56 | 27 | 6,8 | 417 | 970 | 0,1 | 0,74 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 47 | 29 | 0,2 | 249 | 384 | 0,0 | 1,96 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,9 | 55 | 19 | 6,1 | 415 | 848 | 0,0 | 0,47 | 19 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 48 | 14 | 1,5 | 448 | 668 | 6,9 | 0,94 | 21 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 50 | 29 | 0,5 | 236 | 296 | 0,0 | 1,86 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 64 | 23 | 1,3 | 255 | 222 | 0,0 | 2,53 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 50 | 14 | 0,5 | 391 | 643 | 4,1 | 0,61 | 31 |
![]() | 1 | 0,0 | 4,0 | 25 | 5 | 6,8 | 344 | 385 | 0,0 | 0,32 | 22 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 67 | 20 | 7,2 | 388 | 714 | 0,1 | 0,37 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,5 | 41 | 16 | 7,9 | 426 | 783 | 0,8 | 0,63 | 35 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 50,0 | 4,5 | 53 | 18 | 5,5 | 395 | 780 | 0,3 | 0,94 | 27 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,5 | 51 | 22 | 0,9 | 298 | 519 | 0,0 | 2,16 | 26 |
![]() | 13 | 38,5 | 6,2 | 51 | 15 | 7,0 | 403 | 894 | 0,1 | 0,71 | 27 |
![]() | 9 | 55,6 | 3,5 | 54 | 18 | 7,2 | 428 | 1 003 | 0,2 | 0,35 | 29 |
![]() | 6 | 50,0 | 5,2 | 55 | 16 | 8,3 | 473 | 912 | 0,1 | 0,42 | 26 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,4 | 58 | 29 | 1,0 | 301 | 355 | 0,0 | 1,79 | 24 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,2 | 50 | 16 | 1,1 | 453 | 664 | 5,0 | 0,76 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 9,0 | 47 | 0 | 1,2 | 347 | 294 | 0,0 | 2,20 | 15 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,2 | 45 | 32 | 6,5 | 434 | 790 | 0,4 | 0,77 | 37 |
![]() | 1 | 0,0 | 6,0 | 62 | 9 | 0,5 | 273 | 230 | 0,0 | 2,57 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 50 | 28 | 5,4 | 271 | 339 | 0,0 | 0,46 | 15 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 55 | 30 | 1,0 | 338 | 508 | 0,0 | 2,82 | 26 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|
Champion ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 287 | 54,7 | 3,5 | 70 | 22 | 2,6 | 764 | 1 818 | 19 |
![]() | 11 | 45,5 | 4,0 | 69 | 20 | 2,4 | 753 | 1 902 | 21 |
![]() | 11 | 54,5 | 3,4 | 67 | 24 | 1,8 | 808 | 2 000 | 19 |
![]() | 10 | 40,0 | 4,6 | 77 | 18 | 1,5 | 788 | 2 046 | 19 |
![]() | 8 | 62,5 | 3,3 | 71 | 22 | 2,8 | 713 | 1 857 | 23 |
![]() | 7 | 57,1 | 3,5 | 72 | 23 | 4,1 | 930 | 2 172 | 20 |
![]() | 7 | 57,1 | 3,2 | 68 | 21 | 2,3 | 730 | 1 848 | 21 |
![]() | 7 | 85,7 | 3,2 | 69 | 24 | 1,4 | 759 | 1 800 | 18 |
![]() | 7 | 85,7 | 3,5 | 69 | 23 | 1,1 | 687 | 1 304 | 19 |
![]() | 7 | 14,3 | 4,1 | 80 | 20 | 1,0 | 647 | 1 288 | 22 |
![]() | 7 | 57,1 | 4,4 | 74 | 19 | 2,3 | 741 | 2 050 | 21 |
![]() | 6 | 50,0 | 3,4 | 72 | 25 | 4,1 | 905 | 2 490 | 18 |
![]() | 6 | 33,3 | 3,1 | 70 | 24 | 5,0 | 819 | 1 905 | 21 |
![]() | 6 | 66,7 | 2,7 | 67 | 25 | 2,6 | 796 | 1 990 | 20 |
![]() | 6 | 66,7 | 3,3 | 66 | 23 | 1,7 | 771 | 1 826 | 21 |
![]() | 6 | 100,0 | 3,4 | 73 | 26 | 3,3 | 794 | 2 001 | 18 |
![]() | 6 | 66,7 | 3,6 | 69 | 23 | 4,5 | 879 | 1 855 | 16 |
![]() | 6 | 83,3 | 4,3 | 73 | 20 | 2,3 | 828 | 2 162 | 17 |
![]() | 5 | 0,0 | 2,7 | 77 | 24 | 1,1 | 620 | 1 333 | 22 |
![]() | 5 | 60,0 | 4,8 | 62 | 17 | 0,8 | 676 | 990 | 16 |
![]() | 5 | 40,0 | 3,2 | 65 | 21 | 4,7 | 757 | 1 890 | 17 |
![]() | 5 | 40,0 | 3,0 | 72 | 22 | 2,8 | 821 | 1 830 | 16 |
![]() | 5 | 100,0 | 4,0 | 74 | 22 | 5,2 | 949 | 2 566 | 18 |
![]() | 5 | 80,0 | 7,5 | 85 | 16 | 1,5 | 852 | 2 280 | 19 |
![]() | 5 | 60,0 | 2,6 | 57 | 24 | 3,4 | 680 | 1 628 | 23 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,6 | 68 | 31 | 1,6 | 754 | 1 958 | 24 |
![]() | 4 | 75,0 | 2,9 | 55 | 21 | 3,1 | 753 | 1 996 | 23 |
![]() | 4 | 75,0 | 3,3 | 69 | 23 | 4,1 | 793 | 1 785 | 19 |
![]() | 4 | 50,0 | 3,1 | 71 | 23 | 4,1 | 782 | 2 545 | 21 |
![]() | 4 | 25,0 | 3,0 | 66 | 24 | 0,5 | 725 | 1 470 | 23 |
![]() | 3 | 33,3 | 4,0 | 74 | 18 | 3,8 | 750 | 1 660 | 18 |
![]() | 3 | 66,7 | 3,2 | 66 | 23 | 3,5 | 721 | 1 677 | 20 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,5 | 52 | 25 | 2,6 | 726 | 1 436 | 18 |
![]() | 3 | 0,0 | 2,7 | 69 | 22 | 1,9 | 692 | 1 546 | 24 |
![]() | 3 | 0,0 | 3,0 | 80 | 23 | 2,4 | 726 | 1 434 | 21 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,5 | 68 | 24 | 1,9 | 865 | 2 311 | 19 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,2 | 68 | 31 | 3,1 | 724 | 1 811 | 18 |
![]() | 3 | 0,0 | 2,5 | 68 | 22 | 1,3 | 814 | 1 796 | 17 |
![]() | 3 | 100,0 | 3,0 | 62 | 23 | 1,7 | 728 | 1 699 | 20 |
![]() | 3 | 66,7 | 4,0 | 73 | 23 | 2,5 | 808 | 1 817 | 17 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,3 | 64 | 21 | 3,8 | 798 | 1 741 | 17 |
![]() | 3 | 100,0 | 3,9 | 75 | 25 | 2,3 | 862 | 1 939 | 16 |
![]() | 2 | 50,0 | 9,0 | 79 | 16 | 1,3 | 704 | 1 506 | 16 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,8 | 57 | 26 | 2,2 | 769 | 1 582 | 16 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,9 | 64 | 30 | 1,8 | 719 | 1 592 | 20 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,6 | 71 | 19 | 4,1 | 710 | 2 429 | 22 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,6 | 60 | 28 | 2,8 | 735 | 1 550 | 20 |
![]() | 2 | 50,0 | 6,7 | 80 | 15 | 1,4 | 644 | 965 | 21 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,6 | 73 | 22 | 4,6 | 770 | 1 828 | 24 |
![]() | 2 | 100,0 | 4,0 | 71 | 19 | 3,6 | 862 | 2 528 | 19 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,0 | 61 | 18 | 5,2 | 847 | 2 395 | 23 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,1 | 66 | 23 | 2,9 | 724 | 1 391 | 16 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,3 | 73 | 23 | 2,3 | 678 | 1 570 | 17 |
![]() | 2 | 0,0 | 3,4 | 77 | 18 | 2,6 | 676 | 1 561 | 21 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,3 | 74 | 26 | 0,9 | 711 | 1 645 | 18 |
![]() | 2 | 0,0 | 4,5 | 74 | 18 | 3,2 | 775 | 2 104 | 22 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,6 | 78 | 19 | 3,3 | 759 | 2 528 | 17 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,0 | 67 | 28 | 1,4 | 624 | 1 575 | 17 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,8 | 65 | 20 | 2,4 | 695 | 1 417 | 15 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,7 | 78 | 16 | 1,6 | 633 | 925 | 22 |
![]() | 2 | 100,0 | 5,1 | 64 | 17 | 3,3 | 814 | 1 953 | 15 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,3 | 62 | 21 | 2,3 | 686 | 1 829 | 23 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,0 | 65 | 22 | 5,0 | 750 | 1 527 | 18 |
![]() | 2 | 50,0 | 5,4 | 69 | 16 | 2,8 | 802 | 2 060 | 17 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,5 | 70 | 26 | 1,8 | 802 | 1 879 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 62 | 24 | 2,0 | 632 | 1 448 | 17 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,2 | 69 | 24 | 3,1 | 875 | 1 480 | 14 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,5 | 73 | 19 | 1,9 | 661 | 1 986 | 21 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,1 | 70 | 18 | 0,7 | 560 | 527 | 19 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,1 | 75 | 23 | 2,5 | 725 | 1 358 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,5 | 83 | 28 | 4,4 | 896 | 2 406 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,1 | 74 | 26 | 0,8 | 751 | 2 033 | 14 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,4 | 62 | 21 | 2,1 | 603 | 1 198 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 6,3 | 91 | 22 | 0,7 | 697 | 1 790 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 50 | 18 | 2,2 | 660 | 1 196 | 20 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,2 | 57 | 29 | 2,1 | 693 | 1 596 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 6,4 | 86 | 15 | 0,9 | 708 | 793 | 17 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,9 | 77 | 25 | 1,4 | 603 | 1 481 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,7 | 75 | 20 | 3,5 | 710 | 1 575 | 16 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 67 | 23 | 1,4 | 760 | 1 532 | 17 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,8 | 68 | 17 | 0,7 | 621 | 521 | 21 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,9 | 65 | 31 | 2,3 | 726 | 1 896 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,2 | 63 | 21 | 2,1 | 809 | 912 | 14 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,5 | 54 | 24 | 2,9 | 693 | 1 590 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,1 | 53 | 20 | 1,5 | 636 | 1 304 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,1 | 79 | 23 | 1,5 | 765 | 2 063 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,2 | 67 | 28 | 3,2 | 961 | 3 205 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,3 | 82 | 24 | 4,3 | 851 | 2 200 | 18 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,0 | 60 | 24 | 1,1 | 651 | 1 048 | 18 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,9 | 78 | 27 | 4,5 | 848 | 1 904 | 15 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,5 | 70 | 17 | 3,0 | 678 | 893 | 21 |
Les stats sont les vôtres lorsque vous jouez contre ce champion
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 88,9 | 6,5 | 49 | 16 | 7,7 | 527 | 1 079 | 0,5 | 0,53 | 29 |
![]() | 7 | 42,9 | 2,4 | 50 | 27 | 0,8 | 337 | 772 | 0,1 | 1,90 | 30 |
![]() | 5 | 80,0 | 4,7 | 55 | 19 | 7,1 | 492 | 1 116 | 0,4 | 0,55 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,3 | 67 | 21 | 1,6 | 430 | 1 266 | 0,3 | 1,81 | 29 |
![]() | 6 | 50,0 | 3,6 | 44 | 23 | 6,8 | 438 | 741 | 0,2 | 0,45 | 25 |
![]() | 6 | 16,7 | 2,2 | 53 | 27 | 0,9 | 302 | 560 | 0,0 | 1,87 | 29 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,0 | 46 | 22 | 6,5 | 426 | 777 | 0,5 | 0,49 | 28 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 47 | 14 | 7,6 | 496 | 954 | 0,1 | 0,94 | 33 |
![]() | 5 | 60,0 | 3,9 | 54 | 18 | 7,4 | 478 | 1 047 | 0,8 | 0,48 | 32 |
![]() | 5 | 40,0 | 3,5 | 70 | 18 | 0,9 | 345 | 885 | 0,0 | 1,95 | 28 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,7 | 29 | 19 | 6,8 | 371 | 457 | 0,2 | 0,45 | 24 |
![]() | 4 | 100,0 | 4,2 | 50 | 29 | 1,0 | 343 | 912 | 0,1 | 2,17 | 38 |
![]() | 5 | 60,0 | 7,9 | 61 | 20 | 0,8 | 349 | 723 | 0,0 | 1,89 | 26 |
![]() | 5 | 20,0 | 5,2 | 59 | 14 | 7,0 | 474 | 1 154 | 0,3 | 0,48 | 34 |
![]() | 4 | 25,0 | 2,0 | 62 | 21 | 6,6 | 430 | 964 | 0,2 | 0,44 | 30 |
![]() | 4 | 50,0 | 4,5 | 61 | 19 | 1,4 | 335 | 371 | 0,0 | 1,86 | 25 |
![]() | 4 | 25,0 | 3,5 | 58 | 16 | 6,5 | 463 | 1 014 | 0,1 | 0,44 | 27 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,8 | 61 | 11 | 7,3 | 510 | 1 975 | 1,0 | 0,59 | 36 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,1 | 64 | 19 | 1,3 | 301 | 363 | 0,0 | 1,41 | 21 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,7 | 34 | 16 | 7,5 | 375 | 698 | 0,1 | 0,62 | 24 |
![]() | 3 | 66,7 | 3,7 | 67 | 20 | 1,0 | 338 | 969 | 0,0 | 2,42 | 31 |
![]() | 3 | 66,7 | 7,9 | 74 | 15 | 0,8 | 488 | 1 191 | 4,4 | 0,77 | 37 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,6 | 48 | 24 | 0,7 | 316 | 615 | 0,1 | 2,13 | 28 |
![]() | 3 | 0,0 | 3,2 | 80 | 18 | 1,2 | 318 | 681 | 0,0 | 1,63 | 24 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,7 | 45 | 24 | 7,4 | 458 | 872 | 0,5 | 0,55 | 27 |
![]() | 3 | 0,0 | 0,9 | 37 | 25 | 1,0 | 300 | 416 | 0,0 | 1,18 | 22 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,3 | 62 | 26 | 7,0 | 464 | 1 144 | 0,4 | 0,38 | 32 |
![]() | 2 | 50,0 | 5,9 | 69 | 8 | 7,7 | 442 | 911 | 0,1 | 0,74 | 23 |
![]() | 3 | 100,0 | 4,2 | 58 | 22 | 0,9 | 418 | 865 | 4,8 | 0,66 | 31 |
![]() | 2 | 50,0 | 6,3 | 49 | 13 | 7,8 | 448 | 882 | 0,1 | 0,54 | 22 |
![]() | 1 | 0,0 | 4,0 | 25 | 5 | 6,8 | 344 | 385 | 0,0 | 0,32 | 22 |
![]() | 3 | 66,7 | 4,2 | 55 | 17 | 7,5 | 506 | 1 078 | 0,2 | 0,42 | 29 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,9 | 68 | 16 | 0,7 | 508 | 1 244 | 0,0 | 2,26 | 39 |
![]() | 1 | 100,0 | 11,0 | 48 | 14 | 8,4 | 498 | 764 | 0,0 | 0,87 | 16 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,2 | 69 | 23 | 0,5 | 396 | 705 | 4,1 | 0,90 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,8 | 89 | 26 | 1,0 | 496 | 790 | 4,4 | 0,49 | 22 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,0 | 67 | 13 | 6,4 | 432 | 904 | 0,0 | 0,54 | 22 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,9 | 49 | 18 | 6,8 | 430 | 814 | 0,3 | 0,42 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 7,0 | 63 | 18 | 0,3 | 448 | 656 | 5,5 | 0,79 | 20 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,6 | 35 | 16 | 7,2 | 456 | 984 | 0,4 | 0,43 | 31 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,1 | 70 | 19 | 1,1 | 289 | 373 | 0,0 | 1,46 | 21 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,0 | 62 | 21 | 0,9 | 356 | 523 | 0,1 | 1,50 | 21 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,4 | 44 | 27 | 0,5 | 267 | 371 | 0,0 | 1,52 | 21 |
![]() | 2 | 100,0 | 1,9 | 32 | 29 | 6,2 | 450 | 878 | 0,2 | 0,58 | 31 |
![]() | 2 | 100,0 | 7,3 | 47 | 12 | 8,4 | 501 | 675 | 0,3 | 0,56 | 18 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,4 | 48 | 28 | 0,9 | 259 | 370 | 0,0 | 1,83 | 34 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 33 | 14 | 7,3 | 327 | 399 | 0,0 | 0,30 | 20 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,8 | 37 | 28 | 5,5 | 383 | 549 | 0,1 | 0,81 | 20 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,9 | 55 | 15 | 0,8 | 463 | 715 | 4,7 | 0,77 | 32 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,8 | 67 | 14 | 8,4 | 442 | 1 125 | 0,3 | 0,41 | 27 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,6 | 47 | 21 | 6,0 | 399 | 641 | 0,1 | 0,46 | 21 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,1 | 53 | 23 | 0,6 | 329 | 473 | 0,1 | 2,11 | 32 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 57 | 21 | 0,6 | 429 | 735 | 3,6 | 0,68 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 6,0 | 38 | 0 | 8,8 | 424 | 688 | 0,0 | 0,91 | 15 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,4 | 55 | 16 | 8,2 | 490 | 1 335 | 0,1 | 0,57 | 37 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,4 | 52 | 22 | 0,6 | 326 | 942 | 0,1 | 2,48 | 32 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,7 | 76 | 23 | 0,9 | 295 | 635 | 0,0 | 1,97 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,8 | 68 | 20 | 1,0 | 261 | 348 | 0,0 | 2,58 | 39 |
![]() | 1 | 100,0 | 12,0 | 63 | 0 | 0,4 | 380 | 645 | 0,0 | 1,31 | 17 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 52 | 23 | 6,9 | 406 | 928 | 0,0 | 0,67 | 36 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 42 | 17 | 6,4 | 341 | 710 | 0,1 | 0,46 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,4 | 41 | 27 | 1,1 | 324 | 766 | 0,0 | 2,42 | 35 |
![]() | 1 | 100,0 | 6,5 | 59 | 14 | 1,3 | 350 | 964 | 0,0 | 2,62 | 33 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,1 | 55 | 26 | 0,7 | 384 | 672 | 4,5 | 0,70 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 55 | 29 | 5,9 | 432 | 1 081 | 0,4 | 0,68 | 31 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,8 | 50 | 24 | 6,7 | 349 | 622 | 0,0 | 0,53 | 15 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 62 | 21 | 0,4 | 391 | 651 | 4,2 | 0,40 | 27 |
![]() | 1 | 100,0 | 27,0 | 60 | 8 | 0,6 | 547 | 775 | 6,0 | 0,68 | 25 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 38 | 21 | 7,6 | 447 | 794 | 0,1 | 0,41 | 32 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,3 | 46 | 19 | 1,1 | 428 | 836 | 4,7 | 0,69 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,6 | 65 | 33 | 7,6 | 478 | 845 | 0,4 | 0,39 | 20 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,4 | 42 | 32 | 7,0 | 417 | 949 | 0,1 | 0,42 | 36 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,3 | 33 | 21 | 6,7 | 500 | 685 | 0,2 | 0,57 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,9 | 55 | 19 | 6,1 | 415 | 848 | 0,0 | 0,47 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,5 | 64 | 27 | 0,6 | 393 | 737 | 5,1 | 0,49 | 38 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,1 | 35 | 24 | 6,5 | 428 | 1 082 | 0,5 | 0,13 | 39 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 38 | 33 | 8,9 | 454 | 514 | 0,0 | 0,38 | 11 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 50 | 14 | 0,5 | 391 | 643 | 4,1 | 0,61 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 48 | 14 | 1,5 | 448 | 668 | 6,9 | 0,94 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 9,0 | 45 | 10 | 8,7 | 565 | 853 | 0,5 | 0,32 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,6 | 43 | 33 | 0,2 | 330 | 431 | 5,1 | 0,83 | 16 |
![]() | 1 | 100,0 | 7,2 | 75 | 9 | 1,2 | 560 | 1 204 | 4,1 | 0,88 | 41 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 72 | 18 | 8,3 | 575 | 1 259 | 0,2 | 0,74 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,6 | 64 | 26 | 0,8 | 364 | 661 | 0,1 | 2,39 | 33 |
![]() | 1 | 100,0 | 17,0 | 61 | 0 | 1,2 | 596 | 605 | 7,1 | 0,95 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,4 | 57 | 18 | 1,9 | 444 | 908 | 5,7 | 0,75 | 36 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,3 | 72 | 20 | 1,1 | 355 | 789 | 0,0 | 2,98 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 4,6 | 59 | 10 | 0,6 | 452 | 805 | 5,7 | 1,12 | 36 |
![]() | 1 | 100,0 | 0,9 | 32 | 39 | 0,8 | 296 | 517 | 0,0 | 2,40 | 33 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,8 | 48 | 13 | 1,0 | 467 | 738 | 6,0 | 1,22 | 25 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 45 | 23 | 0,3 | 325 | 541 | 3,7 | 0,60 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 8,3 | 74 | 9 | 7,2 | 575 | 2 226 | 0,2 | 0,52 | 33 |
![]() | 1 | 100,0 | 6,0 | 40 | 8 | 0,8 | 372 | 300 | 0,0 | 1,77 | 14 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 72 | 16 | 8,0 | 450 | 1 250 | 0,0 | 0,75 | 31 |
