Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 331 | 49,8 | 2,4 | 39 | 22 | 6,9 | 458 | 805 | 0,9 | 0,70 | 28 |
![]() | 3 | 0,0 | 0,7 | 17 | 16 | 9,4 | 456 | 611 | 0,1 | 0,77 | 27 |
![]() | 15 | 40,0 | 1,7 | 45 | 25 | 7,2 | 443 | 917 | 0,2 | 0,49 | 28 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,4 | 29 | 26 | 1,8 | 411 | 683 | 5,6 | 0,67 | 42 |
![]() | 17 | 41,2 | 2,6 | 40 | 15 | 8,9 | 487 | 947 | 0,2 | 0,63 | 33 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,9 | 35 | 22 | 8,6 | 439 | 645 | 0,0 | 0,65 | 30 |
![]() | 12 | 75,0 | 2,6 | 37 | 21 | 8,8 | 510 | 900 | 0,2 | 0,80 | 26 |
![]() | 3 | 100,0 | 10,5 | 45 | 14 | 8,5 | 582 | 1 214 | 0,5 | 0,78 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,3 | 27 | 30 | 7,3 | 358 | 565 | 0,2 | 0,50 | 24 |
![]() | 8 | 37,5 | 2,0 | 36 | 17 | 9,5 | 515 | 832 | 0,4 | 0,65 | 30 |
![]() | 3 | 100,0 | 11,1 | 56 | 14 | 8,3 | 575 | 910 | 0,3 | 0,60 | 25 |
![]() | 12 | 58,3 | 1,8 | 29 | 22 | 8,3 | 513 | 811 | 0,8 | 0,69 | 28 |
![]() | 10 | 80,0 | 2,8 | 49 | 22 | 8,4 | 549 | 1 190 | 0,2 | 0,85 | 33 |
![]() | 7 | 28,6 | 1,5 | 39 | 23 | 9,0 | 516 | 861 | 0,2 | 0,67 | 30 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,8 | 41 | 28 | 8,1 | 446 | 685 | 0,3 | 0,73 | 22 |
![]() | 8 | 37,5 | 1,0 | 34 | 29 | 6,7 | 404 | 830 | 0,2 | 0,58 | 30 |
![]() | 8 | 37,5 | 2,1 | 44 | 18 | 8,3 | 452 | 850 | 0,2 | 0,74 | 28 |
![]() | 6 | 66,7 | 3,3 | 46 | 21 | 7,2 | 446 | 867 | 0,2 | 0,61 | 31 |
![]() | 6 | 66,7 | 2,8 | 42 | 20 | 9,1 | 547 | 1 211 | 0,5 | 0,85 | 31 |
![]() | 6 | 50,0 | 1,5 | 35 | 25 | 7,9 | 494 | 856 | 0,2 | 0,52 | 27 |
![]() | 6 | 50,0 | 3,2 | 41 | 15 | 8,1 | 438 | 972 | 0,2 | 0,84 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 13 | 24 | 8,2 | 398 | 483 | 0,4 | 0,16 | 32 |
![]() | 4 | 75,0 | 0,7 | 18 | 27 | 7,6 | 399 | 631 | 0,2 | 0,41 | 25 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,2 | 27 | 17 | 6,7 | 385 | 730 | 0,8 | 0,33 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,6 | 52 | 24 | 1,2 | 532 | 1 197 | 5,6 | 0,94 | 39 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,7 | 18 | 23 | 7,7 | 361 | 524 | 0,4 | 0,75 | 29 |
![]() | 4 | 75,0 | 3,4 | 42 | 19 | 2,6 | 477 | 738 | 6,3 | 1,03 | 35 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,4 | 33 | 31 | 8,7 | 475 | 810 | 0,5 | 0,53 | 37 |
![]() | 4 | 75,0 | 6,6 | 47 | 19 | 0,5 | 428 | 463 | 5,9 | 0,89 | 22 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,3 | 23 | 25 | 8,2 | 429 | 643 | 0,7 | 0,74 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 33 | 27 | 8,5 | 380 | 331 | 0,0 | 0,82 | 28 |
![]() | 4 | 25,0 | 1,4 | 43 | 19 | 0,8 | 240 | 218 | 0,0 | 1,57 | 27 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,4 | 41 | 28 | 1,8 | 273 | 332 | 0,0 | 1,40 | 21 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,5 | 56 | 27 | 5,6 | 346 | 691 | 0,0 | 0,54 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,3 | 50 | 21 | 7,2 | 507 | 959 | 0,2 | 0,50 | 38 |
![]() | 4 | 25,0 | 1,6 | 29 | 18 | 7,7 | 401 | 788 | 0,1 | 0,81 | 28 |
![]() | 5 | 40,0 | 2,5 | 37 | 19 | 0,9 | 418 | 434 | 6,2 | 0,97 | 25 |
![]() | 5 | 60,0 | 2,7 | 55 | 24 | 8,2 | 503 | 997 | 0,3 | 0,59 | 30 |
![]() | 5 | 60,0 | 1,7 | 39 | 28 | 7,5 | 437 | 893 | 0,0 | 0,73 | 28 |
![]() | 4 | 50,0 | 0,9 | 28 | 29 | 7,1 | 401 | 615 | 0,2 | 0,41 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,0 | 43 | 29 | 7,7 | 573 | 1 003 | 0,5 | 0,51 | 31 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,3 | 33 | 30 | 8,1 | 569 | 1 006 | 0,3 | 0,22 | 30 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,3 | 39 | 23 | 7,4 | 425 | 691 | 0,2 | 0,51 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 0,9 | 19 | 32 | 6,9 | 452 | 534 | 1,3 | 0,39 | 25 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,0 | 52 | 27 | 1,9 | 331 | 392 | 0,0 | 1,83 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,1 | 41 | 15 | 7,8 | 496 | 1 185 | 0,1 | 0,60 | 33 |
![]() | 3 | 66,7 | 1,5 | 30 | 22 | 7,5 | 469 | 918 | 0,4 | 0,64 | 27 |
![]() | 4 | 25,0 | 0,9 | 33 | 25 | 7,7 | 477 | 739 | 0,1 | 0,59 | 32 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,7 | 48 | 26 | 8,0 | 461 | 871 | 0,3 | 0,55 | 28 |
![]() | 1 | 100,0 | 0,1 | 2 | 29 | 8,0 | 367 | 433 | 0,0 | 0,27 | 29 |
![]() | 3 | 0,0 | 2,3 | 54 | 14 | 8,9 | 452 | 678 | 0,0 | 0,48 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 25 | 27 | 7,6 | 362 | 376 | 0,0 | 0,50 | 28 |
![]() | 4 | 75,0 | 1,9 | 22 | 21 | 8,5 | 434 | 572 | 0,1 | 0,49 | 32 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,0 | 41 | 20 | 6,4 | 436 | 855 | 0,0 | 0,46 | 26 |
![]() | 3 | 100,0 | 4,3 | 44 | 22 | 7,7 | 494 | 999 | 0,3 | 0,95 | 27 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,4 | 25 | 24 | 7,1 | 436 | 672 | 0,2 | 0,55 | 32 |
![]() | 2 | 0,0 | 0,4 | 26 | 25 | 7,9 | 362 | 459 | 0,2 | 0,40 | 23 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,5 | 58 | 17 | 9,1 | 585 | 820 | 0,2 | 0,58 | 26 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,7 | 49 | 27 | 8,1 | 450 | 730 | 0,0 | 0,49 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,7 | 27 | 25 | 2,0 | 395 | 613 | 6,1 | 1,05 | 33 |
![]() | 2 | 0,0 | 0,7 | 23 | 21 | 7,7 | 367 | 672 | 0,2 | 0,50 | 21 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,6 | 41 | 24 | 10,1 | 508 | 770 | 0,3 | 0,66 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,3 | 7 | 8 | 10,3 | 430 | 343 | 0,1 | 0,66 | 23 |
![]() | 3 | 66,7 | 4,9 | 51 | 19 | 0,4 | 446 | 539 | 6,7 | 0,93 | 19 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,5 | 51 | 23 | 7,8 | 451 | 1 015 | 0,2 | 0,67 | 39 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,9 | 51 | 26 | 7,2 | 524 | 1 127 | 0,3 | 0,48 | 29 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,2 | 37 | 19 | 1,0 | 410 | 514 | 5,8 | 0,96 | 25 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,0 | 38 | 23 | 6,5 | 494 | 1 150 | 0,6 | 0,45 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,7 | 35 | 30 | 7,3 | 382 | 575 | 0,4 | 0,56 | 16 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,2 | 33 | 19 | 7,1 | 427 | 703 | 0,0 | 0,57 | 23 |
![]() | 3 | 0,0 | 1,0 | 29 | 19 | 7,2 | 387 | 640 | 0,1 | 0,54 | 24 |
![]() | 3 | 66,7 | 5,1 | 60 | 16 | 8,6 | 570 | 1 300 | 0,6 | 0,76 | 33 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,4 | 37 | 21 | 8,5 | 476 | 1 025 | 0,1 | 0,67 | 27 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,5 | 37 | 21 | 2,0 | 404 | 543 | 5,6 | 1,26 | 28 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,1 | 56 | 20 | 6,6 | 522 | 1 097 | 0,0 | 0,55 | 26 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,7 | 54 | 27 | 1,1 | 418 | 594 | 5,1 | 0,64 | 25 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,4 | 44 | 23 | 7,8 | 491 | 729 | 0,8 | 0,69 | 36 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,7 | 56 | 21 | 2,3 | 373 | 760 | 0,2 | 2,02 | 31 |
![]() | 2 | 100,0 | 7,3 | 50 | 17 | 8,0 | 526 | 1 056 | 0,4 | 0,71 | 27 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,0 | 25 | 36 | 6,6 | 473 | 864 | 0,7 | 0,50 | 22 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,8 | 48 | 22 | 6,7 | 431 | 1 342 | 0,1 | 0,91 | 30 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,9 | 67 | 13 | 1,0 | 439 | 489 | 6,2 | 0,63 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 0,9 | 21 | 25 | 7,4 | 517 | 1 288 | 0,3 | 0,51 | 36 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,9 | 58 | 21 | 5,3 | 444 | 647 | 0,0 | 0,27 | 22 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,8 | 38 | 19 | 7,8 | 522 | 866 | 0,3 | 0,38 | 27 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,0 | 21 | 27 | 7,1 | 403 | 383 | 0,1 | 0,09 | 17 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,9 | 33 | 21 | 7,6 | 441 | 795 | 0,7 | 0,92 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 16,0 | 47 | 4 | 10,4 | 692 | 1 293 | 1,2 | 0,85 | 30 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,4 | 30 | 38 | 0,4 | 444 | 353 | 7,8 | 1,42 | 21 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,7 | 54 | 27 | 0,9 | 358 | 575 | 4,7 | 0,73 | 31 |
![]() | 2 | 100,0 | 6,7 | 65 | 17 | 8,7 | 628 | 1 793 | 0,1 | 1,00 | 29 |
![]() | 2 | 0,0 | 0,4 | 29 | 31 | 6,3 | 362 | 335 | 0,3 | 0,32 | 16 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,6 | 22 | 20 | 9,1 | 512 | 557 | 0,8 | 0,49 | 30 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 20 | 0 | 9,6 | 469 | 436 | 0,3 | 0,39 | 15 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,0 | 54 | 28 | 7,6 | 472 | 1 034 | 0,4 | 0,49 | 37 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 45 | 18 | 1,3 | 286 | 262 | 0,0 | 1,97 | 15 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 38 | 14 | 7,9 | 337 | 435 | 0,0 | 0,83 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 42 | 30 | 6,7 | 443 | 813 | 0,3 | 0,50 | 36 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,1 | 28 | 24 | 1,7 | 448 | 940 | 4,8 | 0,63 | 48 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,1 | 23 | 25 | 7,2 | 471 | 934 | 0,7 | 0,63 | 33 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 75 | 21 | 1,6 | 627 | 1 421 | 6,7 | 0,65 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 33 | 31 | 6,5 | 359 | 686 | 0,0 | 0,66 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24 | 4,8 | 255 | 337 | 0,5 | 0,39 | 15 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 67 | 15 | 6,9 | 430 | 522 | 0,0 | 0,48 | 31 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 22 | 21 | 7,1 | 310 | 569 | 0,1 | 0,37 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,0 | 43 | 9 | 2,1 | 385 | 590 | 5,3 | 0,58 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 42 | 18 | 1,7 | 423 | 591 | 5,4 | 0,77 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 56 | 27 | 8,6 | 605 | 1 218 | 0,6 | 1,17 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,1 | 21 | 21 | 1,1 | 445 | 549 | 5,4 | 0,67 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,6 | 56 | 35 | 6,6 | 418 | 921 | 0,1 | 0,36 | 33 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,4 | 37 | 21 | 2,1 | 482 | 934 | 5,4 | 0,63 | 32 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,3 | 20 | 24 | 6,1 | 299 | 476 | 0,1 | 0,29 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,5 | 45 | 21 | 5,8 | 445 | 1 017 | 0,0 | 0,50 | 34 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,2 | 47 | 19 | 2,4 | 328 | 555 | 0,2 | 2,04 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,0 | 48 | 50 | 1,8 | 315 | 316 | 0,0 | 0,86 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 29 | 18 | 7,3 | 372 | 212 | 0,1 | 0,48 | 27 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,5 | 46 | 11 | 8,3 | 509 | 679 | 0,0 | 0,48 | 23 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 43 | 19 | 1,3 | 490 | 780 | 6,0 | 1,40 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,7 | 38 | 24 | 7,8 | 489 | 971 | 0,0 | 0,56 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 38 | 16 | 1,5 | 442 | 692 | 5,3 | 0,83 | 35 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 319 | 51,7 | 3,4 | 46 | 20 | 7,3 | 455 | 866 | 0,5 | 0,77 | 28 |
![]() | 39 | 64,1 | 2,9 | 44 | 19 | 8,2 | 467 | 843 | 0,2 | 0,81 | 29 |
![]() | 28 | 57,1 | 3,6 | 49 | 21 | 7,8 | 503 | 1 052 | 0,3 | 0,94 | 30 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,9 | 39 | 25 | 8,3 | 577 | 990 | 0,4 | 1,20 | 25 |
![]() | 27 | 44,4 | 2,7 | 39 | 17 | 8,2 | 438 | 950 | 0,2 | 0,81 | 28 |
![]() | 19 | 36,8 | 3,5 | 50 | 18 | 7,7 | 457 | 946 | 0,2 | 0,80 | 30 |
![]() | 17 | 52,9 | 5,1 | 52 | 14 | 8,0 | 431 | 819 | 0,2 | 0,89 | 30 |
![]() | 14 | 78,6 | 3,1 | 51 | 24 | 8,0 | 509 | 1 164 | 0,7 | 0,63 | 29 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,3 | 21 | 23 | 8,6 | 466 | 396 | 0,8 | 0,79 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 73 | 25 | 2,6 | 371 | 420 | 0,0 | 2,25 | 26 |
![]() | 13 | 69,2 | 6,6 | 51 | 16 | 8,4 | 476 | 816 | 0,2 | 0,63 | 27 |
![]() | 12 | 66,7 | 2,9 | 47 | 24 | 7,6 | 492 | 1 001 | 0,4 | 0,78 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 | 8,3 | 368 | 456 | 0,1 | 0,49 | 18 |
![]() | 9 | 44,4 | 2,4 | 44 | 20 | 6,4 | 391 | 720 | 0,0 | 0,58 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,9 | 50 | 19 | 6,0 | 420 | 1 132 | 0,0 | 0,77 | 22 |
![]() | 10 | 70,0 | 3,0 | 46 | 24 | 7,5 | 468 | 1 005 | 0,3 | 0,53 | 28 |
![]() | 7 | 71,4 | 5,6 | 51 | 23 | 8,6 | 483 | 919 | 0,3 | 0,78 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,5 | 47 | 15 | 2,2 | 451 | 799 | 5,8 | 1,37 | 31 |
![]() | 8 | 62,5 | 1,8 | 37 | 26 | 8,4 | 495 | 680 | 0,4 | 0,84 | 27 |
![]() | 7 | 14,3 | 1,3 | 36 | 22 | 6,9 | 411 | 665 | 0,1 | 0,51 | 27 |
![]() | 7 | 57,1 | 2,7 | 48 | 25 | 8,3 | 502 | 1 034 | 0,4 | 0,63 | 27 |
![]() | 6 | 50,0 | 4,2 | 49 | 19 | 7,9 | 491 | 940 | 0,4 | 0,72 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 8,7 | 59 | 11 | 8,4 | 598 | 1 410 | 0,4 | 0,84 | 33 |
![]() | 5 | 60,0 | 6,8 | 64 | 18 | 6,6 | 510 | 1 002 | 0,4 | 0,74 | 29 |
![]() | 5 | 60,0 | 5,4 | 35 | 15 | 7,3 | 428 | 794 | 0,2 | 0,55 | 26 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,8 | 34 | 17 | 7,0 | 409 | 691 | 0,3 | 0,54 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 53 | 19 | 1,6 | 409 | 629 | 4,4 | 0,88 | 23 |
![]() | 5 | 0,0 | 1,8 | 40 | 17 | 8,2 | 420 | 714 | 0,4 | 0,60 | 29 |
![]() | 4 | 75,0 | 3,9 | 56 | 15 | 7,7 | 491 | 1 244 | 0,2 | 0,69 | 34 |
![]() | 4 | 75,0 | 3,6 | 37 | 18 | 7,1 | 439 | 674 | 0,3 | 0,58 | 26 |
![]() | 4 | 25,0 | 1,6 | 36 | 16 | 8,1 | 424 | 694 | 0,1 | 0,63 | 27 |
![]() | 4 | 50,0 | 8,2 | 56 | 17 | 7,9 | 477 | 1 023 | 0,1 | 0,56 | 26 |
![]() | 3 | 66,7 | 4,6 | 45 | 12 | 6,8 | 433 | 1 050 | 0,2 | 0,66 | 24 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,7 | 49 | 26 | 0,9 | 315 | 319 | 0,0 | 2,63 | 25 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 47 | 11 | 6,0 | 309 | 489 | 0,1 | 1,13 | 30 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,6 | 39 | 21 | 0,6 | 355 | 610 | 5,7 | 0,73 | 32 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,4 | 39 | 24 | 4,8 | 299 | 376 | 0,0 | 0,52 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,3 | 67 | 41 | 6,8 | 504 | 1 128 | 0,0 | 0,60 | 24 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,0 | 51 | 14 | 7,5 | 431 | 744 | 0,1 | 0,42 | 26 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,8 | 49 | 17 | 6,1 | 381 | 853 | 0,1 | 0,70 | 24 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,2 | 50 | 25 | 7,6 | 465 | 721 | 0,3 | 0,50 | 27 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,3 | 47 | 29 | 1,6 | 448 | 727 | 5,8 | 0,53 | 31 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,4 | 44 | 22 | 6,6 | 396 | 791 | 0,5 | 0,56 | 24 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,4 | 49 | 27 | 2,4 | 393 | 906 | 4,8 | 0,73 | 36 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,8 | 21 | 14 | 8,2 | 391 | 537 | 0,1 | 0,67 | 21 |
![]() | 2 | 0,0 | 0,9 | 34 | 17 | 8,3 | 442 | 557 | 0,1 | 0,63 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,9 | 52 | 18 | 0,9 | 435 | 756 | 6,8 | 0,91 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 46 | 25 | 7,2 | 477 | 989 | 0,1 | 0,69 | 28 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 39 | 23 | 7,8 | 389 | 648 | 0,0 | 0,51 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 57 | 31 | 0,9 | 422 | 857 | 4,9 | 0,99 | 28 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 77 | 17 | 8,5 | 562 | 996 | 0,0 | 0,78 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,2 | 24 | 28 | 6,9 | 418 | 490 | 0,1 | 0,63 | 30 |
![]() | 1 | 100,0 | 7,0 | 51 | 14 | 7,5 | 554 | 1 284 | 0,3 | 0,31 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 15,0 | 45 | 8 | 0,9 | 457 | 439 | 6,3 | 1,18 | 15 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,7 | 67 | 26 | 5,8 | 364 | 401 | 1,1 | 0,32 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 24 | 13 | 6,9 | 311 | 324 | 0,0 | 0,70 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25 | 7,2 | 349 | 312 | 0,0 | 0,22 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 64 | 15 | 2,3 | 410 | 611 | 4,2 | 1,71 | 24 |
![]() | 1 | 100,0 | 21,0 | 84 | 0 | 0,4 | 357 | 284 | 0,0 | 2,74 | 24 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 42 | 22 | 1,3 | 274 | 293 | 0,0 | 2,34 | 36 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,3 | 32 | 23 | 8,1 | 488 | 404 | 0,0 | 0,31 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 47 | 24 | 2,0 | 317 | 315 | 4,3 | 1,06 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 50 | 19 | 1,1 | 361 | 303 | 6,5 | 0,84 | 20 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,1 | 31 | 30 | 6,6 | 406 | 417 | 0,9 | 0,87 | 37 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,3 | 36 | 12 | 8,3 | 437 | 885 | 0,3 | 0,93 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,8 | 57 | 26 | 0,5 | 327 | 305 | 5,7 | 0,97 | 21 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,2 | 65 | 29 | 6,7 | 402 | 947 | 0,6 | 0,42 | 29 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 50 | 33 | 8,2 | 488 | 625 | 0,3 | 0,56 | 20 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0,0 | 0,9 | 41 | 25 | 1,9 | 377 | 528 | 4,3 | 0,95 | 38 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,9 | 41 | 25 | 1,9 | 377 | 528 | 4,3 | 0,95 | 38 |
Champion ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 142 | 57,0 | 3,4 | 67 | 22 | 2,9 | 749 | 1 718 | 19 |
![]() | 4 | 100,0 | 2,5 | 58 | 27 | 4,3 | 815 | 1 909 | 18 |
![]() | 4 | 25,0 | 2,6 | 63 | 22 | 3,3 | 708 | 1 857 | 21 |
![]() | 4 | 50,0 | 3,4 | 66 | 18 | 4,7 | 793 | 1 976 | 20 |
![]() | 4 | 75,0 | 5,0 | 76 | 18 | 3,1 | 766 | 1 795 | 18 |
![]() | 3 | 66,7 | 4,3 | 71 | 21 | 3,1 | 752 | 1 644 | 18 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,4 | 71 | 24 | 1,5 | 851 | 1 821 | 16 |
![]() | 3 | 100,0 | 4,8 | 68 | 21 | 3,4 | 803 | 2 835 | 18 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,4 | 73 | 29 | 2,9 | 843 | 2 235 | 17 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,0 | 68 | 22 | 5,0 | 822 | 2 002 | 21 |
![]() | 3 | 66,7 | 3,3 | 64 | 19 | 3,8 | 819 | 2 186 | 20 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,2 | 70 | 29 | 2,0 | 765 | 1 816 | 19 |
![]() | 3 | 0,0 | 3,1 | 70 | 23 | 3,5 | 739 | 1 907 | 21 |
![]() | 3 | 66,7 | 3,7 | 66 | 22 | 1,9 | 745 | 1 999 | 21 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,3 | 60 | 25 | 4,8 | 812 | 2 062 | 25 |
![]() | 3 | 100,0 | 3,0 | 65 | 27 | 3,3 | 795 | 2 258 | 21 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,9 | 71 | 21 | 2,7 | 804 | 1 325 | 18 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,3 | 65 | 27 | 1,3 | 698 | 1 480 | 16 |
![]() | 3 | 66,7 | 3,0 | 63 | 24 | 5,1 | 741 | 1 612 | 18 |
![]() | 3 | 66,7 | 5,2 | 64 | 16 | 2,4 | 697 | 1 669 | 18 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,5 | 60 | 23 | 2,3 | 702 | 1 494 | 18 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,6 | 60 | 22 | 3,0 | 659 | 1 704 | 23 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,9 | 73 | 25 | 1,4 | 772 | 2 054 | 19 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,2 | 61 | 19 | 3,4 | 761 | 2 063 | 31 |
![]() | 2 | 100,0 | 4,9 | 89 | 27 | 1,6 | 663 | 1 255 | 18 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,4 | 62 | 24 | 3,3 | 722 | 1 709 | 20 |
![]() | 2 | 50,0 | 5,7 | 58 | 19 | 1,9 | 731 | 1 485 | 13 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,7 | 78 | 20 | 2,6 | 710 | 1 021 | 16 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,3 | 72 | 24 | 3,3 | 703 | 1 766 | 18 |
![]() | 2 | 100,0 | 5,4 | 73 | 17 | 1,9 | 807 | 1 988 | 16 |
![]() | 2 | 100,0 | 4,0 | 61 | 26 | 1,9 | 739 | 1 780 | 18 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,7 | 55 | 22 | 3,1 | 748 | 1 606 | 22 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,8 | 64 | 20 | 4,0 | 705 | 1 014 | 15 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,0 | 57 | 26 | 2,4 | 660 | 1 362 | 25 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,8 | 71 | 23 | 3,1 | 746 | 1 295 | 16 |
![]() | 2 | 100,0 | 11,9 | 82 | 11 | 3,5 | 777 | 2 096 | 17 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,2 | 74 | 20 | 2,6 | 704 | 2 119 | 21 |
![]() | 2 | 100,0 | 5,0 | 77 | 20 | 4,0 | 872 | 2 591 | 19 |
