Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 102 | 48,0 | 2,9 | 47 | 22 | 3,4 | 399 | 704 | 2,2 | 0,73 | 30 |
![]() | 19 | 47,4 | 3,0 | 53 | 23 | 1,2 | 405 | 764 | 4,3 | 0,76 | 32 |
![]() | 11 | 45,5 | 3,8 | 53 | 20 | 1,3 | 374 | 723 | 3,8 | 0,68 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 38 | 33 | 1,2 | 297 | 664 | 0,0 | 1,32 | 38 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 52 | 25 | 4,3 | 440 | 1 132 | 0,2 | 0,62 | 37 |
![]() | 8 | 75,0 | 3,5 | 39 | 19 | 6,0 | 442 | 861 | 0,3 | 0,88 | 31 |
![]() | 6 | 50,0 | 2,9 | 37 | 19 | 6,7 | 411 | 777 | 0,1 | 0,53 | 31 |
![]() | 6 | 33,3 | 2,0 | 42 | 22 | 6,0 | 416 | 653 | 0,2 | 0,46 | 28 |
![]() | 2 | 0,0 | 0,7 | 43 | 25 | 1,3 | 317 | 384 | 3,4 | 0,58 | 26 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,4 | 57 | 28 | 3,3 | 362 | 731 | 0,3 | 0,49 | 30 |
![]() | 2 | 100,0 | 6,1 | 43 | 17 | 5,6 | 401 | 668 | 0,1 | 0,57 | 21 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,6 | 42 | 23 | 1,1 | 431 | 646 | 4,8 | 0,73 | 27 |
![]() | 4 | 25,0 | 2,2 | 48 | 18 | 6,0 | 379 | 568 | 0,2 | 0,54 | 34 |
![]() | 4 | 75,0 | 5,4 | 34 | 16 | 6,7 | 473 | 831 | 0,3 | 0,72 | 28 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,9 | 48 | 31 | 0,8 | 435 | 797 | 4,5 | 0,76 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,8 | 57 | 22 | 2,2 | 362 | 681 | 0,1 | 1,11 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 78 | 20 | 5,3 | 346 | 830 | 0,0 | 0,48 | 25 |
![]() | 3 | 66,7 | 5,2 | 38 | 14 | 1,4 | 385 | 391 | 4,4 | 1,11 | 31 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,4 | 60 | 19 | 0,8 | 387 | 511 | 5,1 | 0,81 | 27 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,8 | 51 | 26 | 1,0 | 365 | 530 | 4,2 | 0,85 | 30 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,8 | 39 | 24 | 5,3 | 457 | 755 | 1,0 | 0,91 | 37 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,1 | 50 | 22 | 5,7 | 403 | 892 | 0,3 | 0,72 | 36 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 18 | 20 | 7,0 | 327 | 313 | 0,2 | 0,35 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,3 | 46 | 36 | 0,7 | 280 | 343 | 0,0 | 1,24 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,7 | 52 | 14 | 6,4 | 498 | 825 | 0,2 | 0,62 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,7 | 63 | 34 | 0,7 | 364 | 912 | 3,2 | 0,85 | 37 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,6 | 82 | 13 | 6,3 | 500 | 934 | 0,1 | 0,70 | 33 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 32 | 27 | 4,7 | 297 | 414 | 0,1 | 0,32 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 32 | 22 | 7,4 | 556 | 1 141 | 0,3 | 0,56 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,8 | 58 | 19 | 1,1 | 283 | 394 | 0,0 | 1,46 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 25 | 21 | 5,9 | 304 | 368 | 0,0 | 0,31 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,2 | 18 | 28 | 4,2 | 257 | 252 | 0,1 | 1,27 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 57 | 29 | 1,1 | 357 | 784 | 4,3 | 0,63 | 39 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 50 | 29 | 1,7 | 263 | 245 | 3,0 | 0,87 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,3 | 51 | 38 | 5,6 | 521 | 1 092 | 0,3 | 1,17 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,8 | 45 | 33 | 7,1 | 498 | 617 | 0,2 | 0,61 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,9 | 54 | 21 | 0,5 | 327 | 612 | 3,1 | 0,83 | 43 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 41,7 | 3,0 | 48 | 19 | 4,7 | 402 | 655 | 1,0 | 0,73 | 29 |
![]() | 10 | 50,0 | 2,4 | 38 | 19 | 6,0 | 418 | 635 | 0,1 | 0,67 | 29 |
![]() | 9 | 55,6 | 5,4 | 55 | 17 | 4,9 | 421 | 800 | 0,1 | 0,72 | 29 |
![]() | 9 | 33,3 | 2,6 | 62 | 23 | 1,1 | 432 | 680 | 4,4 | 0,92 | 29 |
![]() | 7 | 42,9 | 2,5 | 39 | 16 | 6,3 | 382 | 542 | 0,2 | 0,66 | 31 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,3 | 41 | 25 | 6,5 | 403 | 657 | 0,1 | 0,54 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,5 | 54 | 28 | 4,8 | 359 | 908 | 0,3 | 0,84 | 39 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,6 | 42 | 23 | 5,1 | 355 | 721 | 0,0 | 0,72 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,8 | 48 | 21 | 5,2 | 355 | 585 | 0,0 | 0,59 | 29 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,9 | 50 | 19 | 1,1 | 417 | 610 | 4,6 | 0,76 | 31 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,1 | 32 | 16 | 6,6 | 394 | 515 | 0,5 | 0,81 | 30 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,5 | 58 | 21 | 5,9 | 378 | 620 | 0,3 | 0,68 | 32 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,1 | 58 | 18 | 6,4 | 396 | 713 | 0,0 | 0,53 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 45 | 17 | 6,0 | 358 | 285 | 0,0 | 0,67 | 16 |
![]() | 1 | 100,0 | 0,8 | 21 | 36 | 6,3 | 376 | 546 | 0,1 | 0,65 | 32 |
![]() | 1 | 100,0 | 24,0 | 48 | 5 | 5,8 | 468 | 1 329 | 0,3 | 0,87 | 28 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 53 | 19 | 1,9 | 285 | 288 | 0,0 | 1,09 | 24 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 20 | 0 | 7,5 | 419 | 319 | 0,0 | 0,71 | 13 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,5 | 80 | 18 | 1,1 | 425 | 836 | 3,1 | 0,46 | 28 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,9 | 25 | 24 | 6,2 | 387 | 479 | 0,0 | 0,85 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,7 | 61 | 21 | 0,7 | 334 | 631 | 3,5 | 0,83 | 29 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 20,0 | 2,4 | 55 | 17 | 3,5 | 414 | 567 | 2,4 | 0,75 | 26 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,1 | 65 | 15 | 1,3 | 417 | 608 | 3,9 | 0,85 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,6 | 57 | 19 | 6,5 | 459 | 636 | 0,1 | 0,64 | 25 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 25 | 18 | 7,1 | 362 | 374 | 0,1 | 0,56 | 29 |
Champion ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 457 | 49,7 | 3,1 | 63 | 22 | 2,4 | 723 | 1 715 | 20 |
![]() | 22 | 50,0 | 3,1 | 61 | 20 | 1,9 | 781 | 1 887 | 20 |
![]() | 22 | 68,2 | 4,2 | 76 | 22 | 1,7 | 755 | 2 193 | 20 |
![]() | 21 | 38,1 | 2,0 | 55 | 24 | 3,7 | 735 | 1 506 | 21 |
![]() | 19 | 42,1 | 2,7 | 57 | 21 | 2,3 | 732 | 1 758 | 19 |
![]() | 16 | 43,8 | 2,8 | 59 | 22 | 2,6 | 739 | 1 615 | 20 |
![]() | 15 | 60,0 | 3,8 | 64 | 20 | 3,0 | 743 | 1 808 | 21 |
![]() | 15 | 53,3 | 2,6 | 60 | 22 | 3,5 | 743 | 1 844 | 22 |
![]() | 14 | 42,9 | 4,5 | 72 | 18 | 3,0 | 698 | 1 440 | 20 |
![]() | 13 | 61,5 | 3,8 | 62 | 20 | 1,4 | 727 | 2 153 | 19 |
![]() | 13 | 53,8 | 3,0 | 64 | 21 | 3,7 | 755 | 1 759 | 20 |
![]() | 13 | 53,8 | 2,9 | 57 | 22 | 0,6 | 721 | 1 440 | 22 |
![]() | 12 | 25,0 | 2,8 | 58 | 19 | 2,0 | 687 | 1 645 | 20 |
![]() | 12 | 75,0 | 2,6 | 57 | 23 | 1,6 | 725 | 1 904 | 18 |
![]() | 11 | 72,7 | 4,2 | 64 | 18 | 1,3 | 684 | 1 533 | 23 |
![]() | 9 | 22,2 | 3,1 | 62 | 20 | 2,9 | 689 | 1 546 | 21 |
![]() | 8 | 62,5 | 3,3 | 69 | 23 | 2,5 | 741 | 2 037 | 20 |
![]() | 8 | 37,5 | 2,9 | 67 | 24 | 3,5 | 782 | 1 847 | 19 |
![]() | 8 | 75,0 | 2,9 | 61 | 24 | 2,1 | 712 | 2 002 | 22 |
![]() | 8 | 50,0 | 3,4 | 62 | 22 | 1,3 | 710 | 1 816 | 21 |
![]() | 8 | 25,0 | 3,2 | 64 | 21 | 3,0 | 719 | 1 517 | 21 |
![]() | 7 | 57,1 | 3,1 | 67 | 24 | 2,5 | 750 | 2 070 | 22 |
![]() | 7 | 71,4 | 3,2 | 69 | 27 | 2,2 | 775 | 1 824 | 18 |
![]() | 7 | 85,7 | 2,9 | 57 | 22 | 2,0 | 701 | 1 271 | 23 |
![]() | 7 | 57,1 | 4,0 | 64 | 21 | 1,0 | 675 | 1 488 | 20 |
![]() | 6 | 83,3 | 2,5 | 59 | 27 | 3,2 | 792 | 1 833 | 20 |
![]() | 6 | 33,3 | 2,6 | 58 | 20 | 3,6 | 670 | 1 467 | 22 |
![]() | 5 | 80,0 | 2,7 | 63 | 23 | 2,5 | 711 | 1 460 | 18 |
![]() | 5 | 40,0 | 4,0 | 69 | 16 | 2,2 | 699 | 1 677 | 19 |
![]() | 5 | 20,0 | 3,0 | 67 | 20 | 2,9 | 687 | 1 588 | 23 |
![]() | 5 | 40,0 | 3,3 | 59 | 20 | 4,2 | 688 | 1 943 | 23 |
![]() | 4 | 50,0 | 3,0 | 59 | 23 | 0,5 | 644 | 1 373 | 18 |
![]() | 4 | 50,0 | 2,1 | 60 | 26 | 2,6 | 678 | 1 467 | 18 |
![]() | 4 | 50,0 | 4,3 | 58 | 17 | 2,6 | 680 | 1 666 | 23 |
![]() | 4 | 50,0 | 3,4 | 65 | 24 | 2,0 | 755 | 1 645 | 21 |
![]() | 4 | 25,0 | 3,0 | 72 | 20 | 1,4 | 639 | 1 227 | 21 |
![]() | 4 | 25,0 | 3,3 | 70 | 22 | 2,2 | 736 | 2 003 | 21 |
![]() | 3 | 33,3 | 4,2 | 67 | 16 | 3,2 | 715 | 1 802 | 18 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,9 | 66 | 24 | 1,6 | 746 | 2 252 | 21 |
![]() | 3 | 100,0 | 3,6 | 66 | 24 | 1,9 | 766 | 2 466 | 24 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,2 | 57 | 25 | 1,9 | 601 | 1 053 | 22 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,0 | 62 | 25 | 1,5 | 658 | 1 770 | 22 |
![]() | 3 | 0,0 | 2,2 | 67 | 24 | 1,5 | 698 | 1 403 | 15 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,0 | 60 | 25 | 1,5 | 683 | 1 395 | 18 |
![]() | 3 | 0,0 | 2,1 | 64 | 22 | 1,8 | 724 | 2 064 | 22 |
![]() | 3 | 33,3 | 2,6 | 56 | 22 | 2,6 | 650 | 2 094 | 29 |
![]() | 3 | 100,0 | 2,6 | 51 | 20 | 2,7 | 668 | 1 401 | 26 |
![]() | 3 | 0,0 | 2,8 | 69 | 22 | 2,4 | 688 | 1 506 | 20 |
![]() | 3 | 0,0 | 1,9 | 58 | 23 | 2,6 | 659 | 1 420 | 20 |
![]() | 3 | 33,3 | 3,5 | 64 | 18 | 1,3 | 714 | 1 825 | 17 |
![]() | 2 | 100,0 | 4,0 | 77 | 23 | 1,2 | 696 | 2 422 | 23 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,6 | 65 | 24 | 2,9 | 744 | 1 560 | 21 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,5 | 80 | 22 | 2,4 | 699 | 1 343 | 18 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,7 | 62 | 20 | 3,9 | 845 | 1 951 | 23 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,4 | 70 | 22 | 4,4 | 849 | 1 407 | 14 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,3 | 64 | 21 | 2,2 | 730 | 1 737 | 21 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,8 | 60 | 23 | 2,8 | 702 | 1 485 | 22 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,3 | 65 | 29 | 1,6 | 669 | 1 514 | 21 |
![]() | 2 | 100,0 | 4,3 | 67 | 26 | 3,8 | 835 | 1 336 | 14 |
![]() | 2 | 0,0 | 3,1 | 64 | 23 | 1,2 | 562 | 624 | 26 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,8 | 57 | 20 | 5,6 | 731 | 1 344 | 21 |
![]() | 2 | 100,0 | 5,8 | 83 | 22 | 2,2 | 729 | 1 997 | 17 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,2 | 70 | 22 | 2,6 | 789 | 1 467 | 14 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,8 | 75 | 25 | 3,1 | 751 | 1 729 | 20 |
![]() | 2 | 0,0 | 2,4 | 72 | 26 | 4,4 | 750 | 1 767 | 22 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,1 | 69 | 24 | 4,3 | 816 | 2 160 | 22 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,7 | 68 | 31 | 2,1 | 731 | 1 929 | 19 |
![]() | 2 | 50,0 | 4,6 | 73 | 19 | 2,0 | 727 | 1 536 | 22 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,7 | 63 | 18 | 2,5 | 680 | 1 783 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,9 | 59 | 20 | 1,8 | 619 | 1 320 | 22 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,9 | 69 | 18 | 5,3 | 849 | 2 220 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 72 | 27 | 2,4 | 650 | 2 029 | 21 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,0 | 63 | 20 | 3,3 | 705 | 1 589 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,1 | 48 | 22 | 1,9 | 638 | 977 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,5 | 57 | 25 | 0,6 | 615 | 784 | 16 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,1 | 59 | 20 | 4,0 | 707 | 1 454 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,3 | 60 | 23 | 4,9 | 783 | 1 457 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,7 | 61 | 28 | 1,9 | 656 | 2 835 | 24 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,2 | 50 | 26 | 2,0 | 813 | 873 | 14 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 76 | 31 | 3,1 | 825 | 2 517 | 24 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,5 | 67 | 28 | 2,4 | 658 | 1 279 | 20 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,1 | 74 | 24 | 0,7 | 679 | 1 434 | 20 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,8 | 67 | 15 | 1,7 | 641 | 1 917 | 17 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,8 | 68 | 19 | 1,7 | 634 | 1 165 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,1 | 53 | 19 | 2,0 | 743 | 1 739 | 27 |
![]() | 1 | 0,0 | 6,1 | 80 | 17 | 0,6 | 605 | 562 | 19 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 67 | 25 | 1,9 | 572 | 917 | 18 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,9 | 71 | 25 | 0,6 | 689 | 1 363 | 21 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,7 | 55 | 15 | 3,5 | 652 | 539 | 13 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,1 | 76 | 18 | 4,6 | 670 | 1 040 | 18 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,5 | 50 | 23 | 3,3 | 731 | 1 487 | 18 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 61 | 23 | 3,5 | 672 | 1 576 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,6 | 69 | 27 | 1,7 | 781 | 2 808 | 23 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,1 | 61 | 24 | 2,4 | 645 | 1 730 | 22 |
![]() | 1 | 0,0 | 4,4 | 74 | 14 | 2,2 | 705 | 2 256 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,0 | 80 | 30 | 1,9 | 849 | 2 741 | 17 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,3 | 44 | 26 | 3,2 | 682 | 1 168 | 25 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 68 | 19 | 1,5 | 663 | 766 | 14 |
Les stats sont les vôtres lorsque vous jouez contre ce champion
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 16,7 | 1,6 | 53 | 25 | 1,2 | 375 | 774 | 4,0 | 0,66 | 31 |
![]() | 5 | 60,0 | 3,0 | 51 | 21 | 1,4 | 387 | 660 | 4,4 | 0,74 | 32 |
![]() | 4 | 0,0 | 1,7 | 33 | 19 | 6,4 | 367 | 618 | 0,2 | 0,47 | 32 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,2 | 44 | 26 | 5,9 | 431 | 730 | 0,5 | 0,72 | 27 |
![]() | 3 | 33,3 | 4,0 | 37 | 20 | 1,2 | 369 | 479 | 4,2 | 0,73 | 26 |
![]() | 3 | 33,3 | 1,9 | 42 | 20 | 1,7 | 311 | 348 | 3,8 | 1,03 | 37 |
![]() | 3 | 66,7 | 3,8 | 64 | 29 | 1,0 | 425 | 787 | 3,9 | 0,93 | 29 |
![]() | 3 | 66,7 | 5,4 | 48 | 13 | 0,8 | 400 | 435 | 5,4 | 0,77 | 23 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,3 | 59 | 23 | 1,8 | 418 | 921 | 3,8 | 0,86 | 39 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,8 | 35 | 24 | 1,0 | 358 | 545 | 4,3 | 0,55 | 32 |
![]() | 2 | 100,0 | 2,7 | 40 | 27 | 1,7 | 466 | 569 | 5,4 | 0,56 | 25 |
![]() | 2 | 100,0 | 8,3 | 42 | 16 | 4,8 | 452 | 755 | 0,5 | 0,80 | 30 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,8 | 49 | 23 | 0,7 | 344 | 461 | 3,3 | 0,79 | 36 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,7 | 44 | 23 | 1,4 | 424 | 677 | 3,6 | 0,83 | 28 |
![]() | 2 | 50,0 | 2,1 | 41 | 19 | 5,2 | 416 | 762 | 0,5 | 0,59 | 43 |
![]() | 2 | 50,0 | 5,6 | 46 | 16 | 7,2 | 422 | 542 | 0,1 | 0,71 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,0 | 32 | 22 | 7,4 | 556 | 1 141 | 0,3 | 0,56 | 23 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,8 | 50 | 24 | 5,7 | 540 | 899 | 0,2 | 0,55 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 78 | 20 | 5,3 | 346 | 830 | 0,0 | 0,48 | 25 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 41 | 21 | 7,1 | 532 | 1 014 | 0,5 | 0,58 | 24 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,8 | 59 | 24 | 1,3 | 518 | 1 126 | 4,3 | 0,62 | 26 |
![]() | 1 | 100,0 | 5,0 | 23 | 13 | 7,7 | 427 | 560 | 0,0 | 0,71 | 18 |
![]() | 2 | 100,0 | 3,4 | 52 | 18 | 1,0 | 393 | 1 077 | 4,6 | 0,70 | 38 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 56 | 20 | 0,3 | 331 | 473 | 4,0 | 0,43 | 30 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,0 | 54 | 23 | 5,0 | 377 | 883 | 0,5 | 0,61 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,6 | 82 | 13 | 6,3 | 500 | 934 | 0,1 | 0,70 | 33 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 38 | 33 | 1,2 | 297 | 664 | 0,0 | 1,32 | 38 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 42 | 29 | 1,2 | 356 | 507 | 3,3 | 0,80 | 30 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,8 | 45 | 33 | 7,1 | 498 | 617 | 0,2 | 0,61 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,9 | 62 | 16 | 2,8 | 305 | 664 | 0,2 | 1,03 | 33 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,8 | 59 | 36 | 0,6 | 463 | 1 009 | 4,7 | 0,52 | 25 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,1 | 32 | 27 | 4,7 | 297 | 414 | 0,1 | 0,32 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,5 | 53 | 23 | 1,6 | 467 | 992 | 4,7 | 1,18 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 1,4 | 34 | 24 | 6,3 | 422 | 707 | 0,0 | 0,73 | 41 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,1 | 51 | 17 | 5,2 | 506 | 1 554 | 0,2 | 0,91 | 37 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,8 | 21 | 15 | 6,3 | 364 | 451 | 0,2 | 0,80 | 35 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,5 | 25 | 21 | 5,9 | 304 | 368 | 0,0 | 0,31 | 29 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,7 | 52 | 14 | 6,4 | 498 | 825 | 0,2 | 0,62 | 34 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 11 | 25 | 6,7 | 353 | 411 | 0,1 | 0,85 | 34 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 18 | 20 | 7,0 | 327 | 313 | 0,2 | 0,35 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,0 | 84 | 27 | 0,7 | 424 | 676 | 4,3 | 0,85 | 28 |
![]() | 1 | 100,0 | 10,0 | 42 | 0 | 6,8 | 427 | 565 | 0,0 | 0,77 | 16 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 50 | 26 | 0,6 | 367 | 676 | 4,4 | 1,02 | 33 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,4 | 25 | 21 | 5,6 | 313 | 315 | 0,0 | 0,36 | 22 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 32 | 16 | 7,0 | 383 | 672 | 0,0 | 0,74 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 33 | 18 | 7,1 | 459 | 869 | 0,1 | 0,55 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,8 | 51 | 27 | 1,5 | 419 | 698 | 0,0 | 1,20 | 25 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,8 | 58 | 19 | 1,1 | 283 | 394 | 0,0 | 1,46 | 29 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,4 | 49 | 22 | 0,7 | 400 | 785 | 4,6 | 1,31 | 34 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,0 | 43 | 26 | 1,5 | 317 | 663 | 3,2 | 0,38 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,8 | 52 | 25 | 4,3 | 440 | 1 132 | 0,2 | 0,62 | 37 |
![]() | 1 | 0,0 | 0,2 | 18 | 28 | 4,2 | 257 | 252 | 0,1 | 1,27 | 27 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,0 | 43 | 19 | 5,3 | 466 | 582 | 0,8 | 0,91 | 30 |
![]() | 1 | 100,0 | 4,8 | 67 | 24 | 1,2 | 432 | 1 025 | 4,1 | 0,76 | 30 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 65 | 21 | 6,0 | 412 | 574 | 0,4 | 0,20 | 25 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,3 | 76 | 31 | 1,1 | 410 | 916 | 3,8 | 0,74 | 34 |
![]() | 1 | 0,0 | 3,8 | 67 | 18 | 6,0 | 481 | 1 802 | 0,2 | 0,55 | 44 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,2 | 68 | 33 | 3,4 | 357 | 941 | 0,0 | 0,30 | 23 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,1 | 68 | 31 | 4,6 | 389 | 672 | 0,2 | 1,11 | 38 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,7 | 28 | 15 | 6,3 | 458 | 1 046 | 0,3 | 0,83 | 28 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,1 | 45 | 35 | 4,3 | 375 | 771 | 0,1 | 0,37 | 27 |
![]() | 1 | 100,0 | 3,3 | 46 | 36 | 0,7 | 280 | 343 | 0,0 | 1,24 | 26 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,2 | 46 | 15 | 7,4 | 411 | 446 | 0,0 | 0,47 | 28 |
![]() | 1 | 100,0 | 2,3 | 51 | 38 | 5,6 | 521 | 1 092 | 0,3 | 1,17 | 31 |
![]() | 1 | 100,0 | 0,9 | 18 | 18 | 6,2 | 382 | 344 | 0,6 | 0,41 | 34 |
![]() | 1 | 100,0 | 17,0 | 44 | 13 | 0,9 | 357 | 718 | 3,3 | 0,49 | 24 |
![]() | 1 | 0,0 | 2,1 | 45 | 21 | 6,4 | 430 | 901 | 0,2 | 0,84 | 38 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 64 | 20 | 0,9 | 386 | 633 | 3,2 | 1,03 | 33 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,4 | 35 | 29 | 1,0 | 351 | 608 | 4,0 | 0,75 | 31 |
![]() | 1 | 0,0 | 1,2 | 65 | 22 | 0,8 | 346 | 628 | 4,8 | 0,64 | 33 |
![]() | 1 | 100,0 | 8,7 | 54 | 13 | 5,5 | 558 | 1 393 | 0,8 | 1,00 | 29 |
Champion (Rôle) ↕ | #Games ↕ | Winrate (%) ↕ | KDA ↕ | KP (%) ↕ | DS (%) ↕ | CS/min ↕ | Golds/min ↕ | Dmg/min ↕ | Jungle/min ↕ | Vision/min ↕ | Durée (min) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0,0 | 0,8 | 28 | 19 | 6,3 | 360 | 454 | 0,4 | 0,58 | 25 |
![]() | 3 | 66,7 | 2,7 | 51 | 25 | 5,6 | 439 | 927 | 0,1 | 0,62 | 33 |
![]() | 2 | 50,0 | 3,2 | 51 | 15 | 4,6 | 441 | 921 | 0,0 | 0,79 | 31 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,6 | 49 | 20 | 6,4 | 362 | 760 | 0,3 | 0,63 | 37 |
![]() | 2 | 0,0 | 1,9 | 64 | 21 | 1,1 | 388 | 620 | 3,8 | 0,69 | 31 |
![]() | 2 | 50,0 | 1,5 | 33 | 21 | 5,8 | 371 | 595 | 0,3 | 0,79 | 35 |
![]() | 2 | 100,0 | 12,8 | 44 | 16 | 5,1 | 407 | 1 027 | 0,3 | 0,82 | 29 |
